100 hyönteislajia 2024
Havaitse 100 hyönteislajia vuodessa! Testi.
Osallistumisaika: koko vuosi 2024
Tämä haaste on loppunut. Tutustu muihin käynnissä oleviin haasteisiin!
Osallistumiseni tähän haasteeseen
Kirjaudu sisään osallistuaksesi.
Havaitut lajit
Osallistujat ovat havainneet yhteensä 248 lajia.
| Laji | Havaintoja | % |
|---|---|---|
| Kaksipistepirkko, (Adalia bipunctata) | 1 | 100,0 % |
| Puroyökkönen, (Rivula sericealis) | 1 | 100,0 % |
| Elorusoyökkönen, (Diarsia dahlii) | 1 | 100,0 % |
| Pihlajakehrääjä, (Trichiura crataegi) | 1 | 100,0 % |
| Savikkamittari, (Pelurga comitata) | 1 | 100,0 % |
| Korpraalikääriäinen, (Agapeta zoegana) | 1 | 100,0 % |
| Kaarilaikkukääriäinen, (Epiblema foenella) | 1 | 100,0 % |
| Männynkäpykoisa, (Dioryctria abietella) | 1 | 100,0 % |
| Elomittari, (Eulithis testata) | 1 | 100,0 % |
| Ruskonauhamittari, (Martania taeniata) | 1 | 100,0 % |
| Kärsämöpikkumittari, (Eupithecia icterata) | 1 | 100,0 % |
| Ruohotarhayökkönen, (Lacanobia suasa) | 1 | 100,0 % |
| Silmämittari, (Cosmorhoe ocellata) | 1 | 100,0 % |
| Hohtopensasyökkönen, (Amphipyra pyramidea) | 1 | 100,0 % |
| Katajapikkumittari, (Eupithecia pusillata) | 1 | 100,0 % |
| Pikihietayökkönen, (Euxoa nigricans) | 1 | 100,0 % |
| Banaanikärpänen, bananfluga (Drosophila melanogaster) | 1 | 100,0 % |
| Horsmamittari, (Ecliptopera silaceata) | 1 | 100,0 % |
| Sieniyökkönen, (Parascotia fuliginaria) | 1 | 100,0 % |
| Lehmuskiitäjä, lindsvärmare (Mimas tiliae) | 1 | 100,0 % |
| Viiruruuniyökkönen, (Xestia sexstrigata) | 1 | 100,0 % |
| Kannusruohomittari, (Eupithecia linariata) | 1 | 100,0 % |
| Lesekoisa, (Pyralis farinalis) | 1 | 100,0 % |
| Peltoloiskimalainen, åkersnylthumla (Bombus campestris) | 1 | 100,0 % |
| Punakeltakoisa, (Oncocera semirubella) | 1 | 100,0 % |
| Purppurakirjokoisa, (Pyrausta purpuralis) | 1 | 100,0 % |
| Tarhaviuhkanen, (Alucita hexadactyla) | 1 | 100,0 % |
| Haapakääröyökkönen, (Ipimorpha subtusa) | 1 | 100,0 % |
| Mesimaayökkönen, (Chersotis cuprea) | 1 | 100,0 % |
| Täpläsirppisiipi, (Drepana falcataria) | 1 | 100,0 % |
| Keltajaloyökkönen, (Pyrrhia umbra) | 1 | 100,0 % |
| Petomittari, (Crocallis elinguaria) | 1 | 100,0 % |
| Nyhäkulmumittari, (Idaea emarginata) | 1 | 100,0 % |
| Pikkukorsiyökkönen, (Mesoligia furuncula) | 1 | 100,0 % |
| Laikkukenttämittari, (Xanthorhoe fluctuata) | 1 | 100,0 % |
| Koivuposliinikas, (Pheosia gnoma) | 1 | 100,0 % |
| Niitty-yökkönen, (Cerapteryx graminis) | 1 | 100,0 % |
| Ruostekenttämittari, (Xanthorhoe ferrugata) | 1 | 100,0 % |
| Liinahämy-yökkönen, (Photedes fluxa) | 1 | 100,0 % |
| Isosiilikäs, (Arctia caja) | 1 | 100,0 % |
| Aitosurukärpänen, (Hemipenthes maurum) | 1 | 100,0 % |
| Sammalmataramittari, (Colostygia olivata) | 1 | 100,0 % |
| Punapetoyökkönen, (Cosmia pyralina) | 1 | 100,0 % |
| Keltaritariyökkönen, (Catocala fulminea) | 1 | 100,0 % |
| Repoyökkönen, (Apamea lateritia) | 1 | 100,0 % |
| Keltapetoyökkönen, (Cosmia trapezina) | 1 | 100,0 % |
| Mykeröpikkumittari, (Eupithecia absinthiata) | 1 | 100,0 % |
| Tammivenhokas, (Meganola strigula) | 1 | 100,0 % |
| Nuoliyökkönen, (Acronicta psi) | 1 | 100,0 % |
| Usvayökkönen, (Parastichtis suspecta) | 1 | 100,0 % |
| Kulmayökkönen, (Enargia paleacea) | 1 | 100,0 % |
| Vadelmavillaselkä, (Thyatira batis) | 1 | 100,0 % |
| Niittylaikkukirvari, (Eupeodes latifasciatus) | 1 | 100,0 % |
| Hoikkakukkajäärä, (Stenurella melanura) | 1 | 100,0 % |
| Keltanaamahelosurri, (Helophilus trivittatus) | 1 | 100,0 % |
| Myskijäärä, (Aromia moschata) | 1 | 100,0 % |
| Vaahterayökkönen, (Acronicta aceris) | 1 | 100,0 % |
| Tummanautapaarma, (Tabanus sudeticus) | 1 | 100,0 % |
| Tupsukulmumittari, (Idaea biselata) | 1 | 100,0 % |
| Isomaayökkönen, (Eurois occulta) | 1 | 100,0 % |
| Valkotähkäyökkönen, (Mesapamea secalis) | 1 | 100,0 % |
| Lounaanmorsiusyökkönen, (Noctua fimbriata) | 1 | 100,0 % |
| Suruyökkönen, (Amphipyra perflua) | 1 | 100,0 % |
| Laikkupronssiyökkönen, (Autographa bractea) | 1 | 100,0 % |
| Lautumapikkumittari, (Eupithecia succenturiata) | 1 | 100,0 % |
| Ketomittari, (Gandaritis pyraliata) | 1 | 100,0 % |
| Ehtooyökkönen, (Naenia typica) | 1 | 100,0 % |
| Pensastarhayökkönen, (Lacanobia thalassina) | 1 | 100,0 % |
| Homekehnäyökkönen, (Polia hepatica) | 1 | 100,0 % |
| Kalvassekoyökkönen, (Amphipoea fucosa) | 1 | 100,0 % |
| Varjokorsiyökkönen, (Oligia latruncula) | 1 | 100,0 % |
| Kahuyökkönen, (Apamea sordens) | 1 | 100,0 % |
| Noitayökkönen, (Graphiphora augur) | 1 | 100,0 % |
| Aaltoharmomittari, (Alcis repandata) | 1 | 100,0 % |
| Maltsayökkönen, (Trachea atriplicis) | 1 | 100,0 % |
| Mutkakulmumittari, (Idaea aversata) | 1 | 100,0 % |
| Tamminopsasiipi, eksnabbvinge (Favonius quercus) | 1 | 100,0 % |
| Puuntuhooja, (Cossus cossus) | 1 | 100,0 % |
| Pikkuhäiveperhonen, aspskimmerfjäril (Apatura ilia) | 1 | 100,0 % |
| Mätäsyökkönen, (Photedes minima) | 1 | 100,0 % |
| Kolmioruuniyökkönen, (Xestia triangulum) | 1 | 100,0 % |
| Kaunoyökkönen, (Cryptocala chardinyi) | 1 | 100,0 % |
| Isonokkosperhonen, videfuks (Nymphalis xanthomelas) | 1 | 100,0 % |
| Kalvosiipi, (Nudaria mundana) | 1 | 100,0 % |
| Tummarusoyökkönen, (Diarsia brunnea) | 1 | 100,0 % |
| Kääpiömittari, (Gymnoscelis rufifasciata) | 1 | 100,0 % |
| Luhtalehtimittari, (Scopula immutata) | 1 | 100,0 % |
| Pillikemittari, (Perizoma alchemillata) | 1 | 100,0 % |
| Härkäpää, (Phalera bucephala) | 1 | 100,0 % |
| Isonokkayökkönen, (Hypena proboscidalis) | 1 | 100,0 % |
| Ruskonurmiyökkönen, (Caradrina morpheus) | 1 | 100,0 % |
| Varjoyökkönen, (Rusina ferruginea) | 1 | 100,0 % |
| Kulmaolkiyökkönen, (Mythimna conigera) | 1 | 100,0 % |
| Harmokeltasiipi, (Eilema lurideola) | 1 | 100,0 % |
| Punakehnäyökkönen, (Polia bombycina) | 1 | 100,0 % |
| Keltasänkiyökkönen, (Hoplodrina octogenaria) | 1 | 100,0 % |
| Varjokulmumittari, (Idaea dimidiata) | 1 | 100,0 % |
| Kirjoneilikkayökkönen, (Hadena confusa) | 1 | 100,0 % |
| Poppelikiitäjä, poppelsvärmare (Laothoe populi) | 1 | 100,0 % |
| Vihermataramittari, (Colostygia pectinataria) | 1 | 100,0 % |
| Saniaisperhonen, ormbunksrotfjäril (Korscheltellus fusconebulosa) | 1 | 100,0 % |
| Viirukärsäyökkönen, (Herminia tarsipennalis) | 1 | 100,0 % |
| Sameaolkiyökkönen, (Mythimna impura) | 1 | 100,0 % |
| Vyökiiltoyökkönen, (Protodeltote pygarga) | 1 | 100,0 % |
| Keltakoisa, (Sitochroa verticalis) | 1 | 100,0 % |
| Sumukehnäyökkönen, (Polia nebulosa) | 1 | 100,0 % |
| Kannussinisiipi, kortsvansad blåvinge (Cupido argiades) | 1 | 100,0 % |
| Ketohopeatäplä, skogspärlemorfjäril (Fabriciana adippe) | 1 | 100,0 % |
| Virnapunatäplä, (Zygaena viciae) | 1 | 100,0 % |
| Jauhopukki, stor mjölbagge (Tenebrio molitor) | 1 | 100,0 % |
| Hammastarhayökkönen, (Hada plebeja) | 1 | 100,0 % |
| Isolahoyökkönen, (Apamea monoglypha) | 1 | 100,0 % |
| Pilkkuruuniyökkönen, (Xestia baja) | 1 | 100,0 % |
| Messinkiyökkönen, (Diachrysia chrysitis) | 1 | 100,0 % |
| Harmosänkiyökkönen, (Hoplodrina blanda) | 1 | 100,0 % |
| Huutomerkkiyökkönen, (Agrotis exclamationis) | 1 | 100,0 % |
| Isomorsiusyökkönen, (Noctua pronuba) | 1 | 100,0 % |
| Kellerväkaapuyökkönen, (Cucullia umbratica) | 1 | 100,0 % |
| Mäntykiitäjä, tallsvärmare (Sphinx pinastri) | 1 | 100,0 % |
| Orvokkihopeatäplä, ängspärlemorfjäril (Speyeria aglaja) | 1 | 100,0 % |
| Niittyhopeatäplä, brunfläckig pärlemorfjäril (Boloria selene) | 1 | 100,0 % |
| Aaltomittari, (Rheumaptera undulata) | 1 | 100,0 % |
| Nokkoskoisa, (Anania hortulata) | 1 | 100,0 % |
| Pihasokkopaarma, (Chrysops caecutiens) | 1 | 100,0 % |
| Koisasiipi, (Cybosia mesomella) | 1 | 100,0 % |
| Luumumittari, (Angerona prunaria) | 1 | 100,0 % |
| Pajuvalkomittari, (Cabera exanthemata) | 1 | 100,0 % |
| Karhusiilikäs, (Diacrisia sannio) | 1 | 100,0 % |
| Kangassinisiipi, ljungblåvinge (Plebejus argus) | 1 | 100,0 % |
| Tuominopsasiipi, busksnabbvinge (Satyrium pruni) | 1 | 100,0 % |
| Kirjokimalainen, klöverhumla (Bombus distinguendus) | 1 | 100,0 % |
| Pitkäsarvimehiläinen, långhornsbi (Eucera longicornis) | 1 | 100,0 % |
| Helmihopeatäplä, storfläckig pärlemorfjäril (Issoria lathonia) | 1 | 100,0 % |
| Pihamittari, (Scotopteryx chenopodiata) | 1 | 100,0 % |
| Vattumittari, (Mesoleuca albicillata) | 1 | 100,0 % |
| Gammayökkönen, (Autographa gamma) | 1 | 100,0 % |
| Kivihuopamehiläinen, småullbi (Anthidium punctatum) | 1 | 100,0 % |
| Ketoiskosmehiläinen, florsidenbi (Colletes floralis) | 1 | 100,0 % |
| Punikkimaamehiläinen, hallonsandbi (Andrena fucata) | 1 | 100,0 % |
| Kaskimaamehiläinen, gyllensandbi (Andrena nigroaenea) | 1 | 100,0 % |
| Serpentiinimittari, (Idaea serpentata) | 1 | 100,0 % |
| Hurmekukkajäärä, (Anastrangalia sanguinolenta) | 1 | 100,0 % |
| Tummapapurikko, vitgräsfjäril (Lasiommata maera) | 1 | 100,0 % |
| Nokimittari, (Odezia atrata) | 1 | 100,0 % |
| Mustikkalehtimittari, (Scopula ternata) | 1 | 100,0 % |
| Loimumittari, (Camptogramma bilineata) | 1 | 100,0 % |
| Kasteyökkönen, (Polypogon tentacularia) | 1 | 100,0 % |
| Hopeasinisiipi, silverblåvinge (Polyommatus amandus) | 1 | 100,0 % |
| Leppävalkomittari, (Cabera pusaria) | 1 | 100,0 % |
| Mäkikenttämittari, (Xanthorhoe montanata) | 1 | 100,0 % |
| Angervohopeatäplä, älggräspärlemorfjäril (Brenthis ino) | 1 | 100,0 % |
| Virnasinisiipi, klöverblåvinge (Glaucopsyche alexis) | 1 | 100,0 % |
| Pihlajaperhonen, hagtornsfjäril (Aporia crataegi) | 1 | 100,0 % |
| Sorokimalainen, blåklockshumla (Bombus soroeensis) | 1 | 100,0 % |
| Mustakimalainen, gräshumla (Bombus ruderarius) | 1 | 100,0 % |
| Hohtosinisiipi, puktörneblåvinge (Polyommatus icarus) | 1 | 100,0 % |
| Niittysinisiipi, ängsblåvinge (Cyaniris semiargus) | 1 | 100,0 % |
| Mustatäplähiipijä, svartfläckig glanssmygare (Carterocephalus silvicola) | 1 | 100,0 % |
| Idänniittyperhonen, darrgräsfjäril (Coenonympha glycerion) | 1 | 100,0 % |
| Pikkuapollo, mnemosynefjäril (Parnassius mnemosyne) | 1 | 100,0 % |
| Reunustäplämittari, (Lomaspilis marginata) | 1 | 100,0 % |
| Liitumittari, (Siona lineata) | 1 | 100,0 % |
| Piirtoyökkönen, (Callistege mi) | 1 | 100,0 % |
| Kaaliperhonen, kålfjäril (Pieris brassicae) | 1 | 100,0 % |
| Hukkasiilikäs, (Diaphora mendica) | 1 | 100,0 % |
| Peltovirnaperhonen, ängsvitvinge (Leptidea juvernica) | 1 | 100,0 % |
| Ruutumittari, (Chiasmia clathrata) | 1 | 100,0 % |
| Niittoyökkönen, (Euclidia glyphica) | 1 | 100,0 % |
| Täplätuomimittari, (Lomographa bimaculata) | 1 | 100,0 % |
| Sananjalkamittari, (Petrophora chlorosata) | 1 | 100,0 % |
| Harmoraanumittari, (Epirrhoe alternata) | 1 | 100,0 % |
| Mansikkakirjosiipi, smultronvisslare (Pyrgus malvae) | 1 | 100,0 % |
| Pursuhopeatäplä, prydlig pärlemorfjäril (Boloria euphrosyne) | 1 | 100,0 % |
| Mantuloiskimalainen, jordsnylthumla (Bombus bohemicus) | 1 | 100,0 % |
| Kaakonkimalainen, (Bombus schrencki) | 1 | 100,0 % |
| Koivutyttöperhonen, (Archiearis parthenias) | 1 | 100,0 % |
| Mantukimalainen, lundjordhumla (Bombus lucorum) | 1 | 100,0 % |
| Huonekärpänen, husfluga (Musca domestica) | 1 | 100,0 % |
| Kontukimalainen, mörk jordhumla (Bombus terrestris) | 1 | 100,0 % |
| Neidonkorento, blå jungfruslända (Calopteryx virgo) | 1 | 100,0 % |
| Ruskoukonkorento, brun mosaikslända (Aeshna grandis) | 1 | 100,0 % |
| Isosurviainen, (Ephemera vulgata) | 1 | 100,0 % |
| Isopihtihäntä, (Forficula auricularia) | 1 | 100,0 % |
| Metsätorakka, (Ectobius sylvestris) | 1 | 100,0 % |
| Sylkikaskas, (Philaenus spumarius) | 1 | 100,0 % |
| Pallelude, (Coreus marginatus) | 1 | 100,0 % |
| Kuparilude, (Carpocoris purpureipennis) | 1 | 100,0 % |
| Marjalude, (Dolycoris baccarum) | 1 | 100,0 % |
| Pyjamalude, strimlus (Graphosoma italicum) | 1 | 100,0 % |
| Saksanampiainen, tyskgeting (Vespula germanica) | 1 | 100,0 % |
| Piha-ampiainen, vanlig geting (Vespula vulgaris) | 1 | 100,0 % |
| Puna-ampiainen, rödbandad geting (Vespula rufa) | 1 | 100,0 % |
| Pihamauriainen, trädgårdsmyra (Lasius niger) | 1 | 100,0 % |
| Raitamaamehiläinen, videsandbi (Andrena clarkella) | 1 | 100,0 % |
| Verimaamehiläinen, trädgårdssandbi (Andrena haemorrhoa) | 1 | 100,0 % |
| Seinähuopamehiläinen, storullbi (Anthidium manicatum) | 1 | 100,0 % |
| Rusomuurarimehiläinen, rödmurarbi (Osmia bicornis) | 1 | 100,0 % |
| Tarhamehiläinen, honungsbi (Apis mellifera) | 1 | 100,0 % |
| Tarhakimalainen, trädgårdshumla (Bombus hortorum) | 1 | 100,0 % |
| Kivikkokimalainen, stenhumla (Bombus lapidarius) | 1 | 100,0 % |
| Kivikkoloiskimalainen, stensnylthumla (Bombus rupestris) | 1 | 100,0 % |
| Kartanokimalainen, hushumla (Bombus hypnorum) | 1 | 100,0 % |
| Pensaskimalainen, ängshumla (Bombus pratorum) | 1 | 100,0 % |
| Maakimalainen, vallhumla (Bombus subterraneus) | 1 | 100,0 % |
| Peltokimalainen, åkerhumla (Bombus pascuorum) | 1 | 100,0 % |
| Ketokimalainen, haghumla (Bombus sylvarum) | 1 | 100,0 % |
| Hevoskimalainen, sandhumla (Bombus veteranus) | 1 | 100,0 % |
| Pihaharsokorento, (Chrysoperla carnea) | 1 | 100,0 % |
| Kenttäkiitäjäinen, (Cicindela campestris) | 1 | 100,0 % |
| Tutkijaturkkilo, (Nicrophorus investigator) | 1 | 100,0 % |
| Metsäsittiäinen, (Anoplotrupes stercorosus) | 1 | 100,0 % |
| Juhannusturilas, (Amphimallon solstitiale) | 1 | 100,0 % |
| Kultakuoriainen, gräsgrön guldbagge (Cetonia aurata) | 1 | 100,0 % |
| Kimalaiskuoriainen, (Trichius fasciatus) | 1 | 100,0 % |
| Rusokuoriainen, (Lygistopterus sanguineus) | 1 | 100,0 % |
| Tummasylkikuoriainen, (Cantharis obscura) | 1 | 100,0 % |
| Seitsenpistepirkko, (Coccinella septempunctata) | 1 | 100,0 % |
| Nelivyöjäärä, (Leptura quadrifasciata) | 1 | 100,0 % |
| Idänlehtikuoriainen, (Agelastica alni) | 1 | 100,0 % |
| Tuomenkehrääjäkoi, (Yponomeuta evonymella) | 1 | 100,0 % |
| Koiranputkilattakoi, (Agonopterix heracliana) | 1 | 100,0 % |
| Ritariperhonen, makaonfjäril (Papilio machaon) | 1 | 100,0 % |
| Lauhahiipijä, mindre tåtelsmygare (Thymelicus lineola) | 1 | 100,0 % |
| Piippopaksupää, ängssmygare (Ochlodes sylvanus) | 1 | 100,0 % |
| Auroraperhonen, aurorafjäril (Anthocharis cardamines) | 1 | 100,0 % |
| Naurisperhonen, rovfjäril (Pieris rapae) | 1 | 100,0 % |
| Lanttuperhonen, rapsfjäril (Pieris napi) | 1 | 100,0 % |
| Sitruunaperhonen, citronfjäril (Gonepteryx rhamni) | 1 | 100,0 % |
| Keisarinviitta, silverstreckad pärlemorfjäril (Argynnis paphia) | 1 | 100,0 % |
| Karttaperhonen, kartfjäril (Araschnia levana) | 1 | 100,0 % |
| Amiraali, amiral (Vanessa atalanta) | 1 | 100,0 % |
| Neitoperhonen, påfågelöga (Aglais io) | 1 | 100,0 % |
| Nokkosperhonen, nässelfjäril (Aglais urticae) | 1 | 100,0 % |
| Suruvaippa, sorgmantel (Nymphalis antiopa) | 1 | 100,0 % |
| Herukkaperhonen, vinbärsfuks (Polygonia c-album) | 1 | 100,0 % |
| Tesmaperhonen, luktgräsfjäril (Aphantopus hyperantus) | 1 | 100,0 % |
| Paatsamasinisiipi, tosteblåvinge (Celastrina argiolus) | 1 | 100,0 % |
| Pikkukultasiipi, mindre guldvinge (Lycaena phlaeas) | 1 | 100,0 % |
| Ketokultasiipi, violettkantad guldvinge (Lycaena hippothoe) | 1 | 100,0 % |
| Kangasperhonen, grönsnabbvinge (Callophrys rubi) | 1 | 100,0 % |
| Metsämittari, (Hypomecis atomaria) | 1 | 100,0 % |
| Nastakehrääjä, (Aglia tau) | 1 | 100,0 % |
| Pilkkuiltayökkönen, (Acronicta rumicis) | 1 | 100,0 % |
| Vyöskorpionikorento, (Panorpa communis) | 1 | 100,0 % |
| Isokimalaiskärpänen, (Bombylius major) | 1 | 100,0 % |
| Keltaperäluhtanen, (Sericomyia silentis) | 1 | 100,0 % |
| Kimalaisvieras, (Volucella bombylans) | 1 | 100,0 % |
| Vaapsasvieras, (Volucella inanis) | 1 | 100,0 % |
Osallistujat
Haasteessa on 1 osallistujaa, joista 1 (100.0 %) on saavuttanut tavoitteen (100 lajia). Keskimäärin osallistujat ovat havainneet 248.0 lajia.
Osallistujien nimet tulevat näkyviin, kun he ovat havainneet 100 lajia.
| Osallistuja | Paikka | Lajimäärä |
|---|---|---|
| Testi Recover | Sipoo Nikkil | 248 |
